ブラジルの国旗の意味や由来をわかりやすく解説します。
ブラジルの国旗について
ブラジルの国旗は、緑と黄色の菱形の中に、青い円と27の星が描かれています。

国旗の背景の緑色は、ブラジルの豊かな森林と自然を表しているんだよ。
ブラジルにはたくさんの緑があって、自然がとっても豊かなんだ。
黄色は、国の富や豊かさを表しているんだよ。
菱形の中にある青い丸は、夜空を表しているんだ。

国旗の中央にある黄色い菱形(ひし形)は、ブラジルの金や他の豊かな資源を象徴しているんだ。
その中には天球と白い星が27個描かれていて、ブラジルの各州を象徴しているんだよ。
それぞれの星は、ブラジルの州の位置と大きさを表していて、ブラジルが多くの異なる地域から成り立っていることを示しているんだ。
この星たちは、共和国が建国された1889年11月15日のリオデジャネイロの夜空に輝いていた星座を上から見たものなんだ。
天球の上には、白い帯があって、ポルトガル語で「秩序と進歩」という意味の「ORDEM E PROGRESSO」という言葉が書かれているんだ。
これは、ブラジルの国の標語で、国が平和で進歩的であることを願っているんだよ。
ブラジルの始まり

ブラジルはね、16世紀にポルトガルの人たちが来て、「ここはうちのものだよ」と言って、ブラジルを自分たちの場所にしたんだ。
ブラジルはね、南アメリカでポルトガル語を話す唯一の国なんだよ。
でも、1807年にはすごいことが起こって、ナポレオンっていうフランスの強い軍隊に追われて、ポルトガルの王様と家族が「助けて!」ってブラジルに逃げてきたの。
それでね、ブラジルはちょっと特別な場所になって、1822年には「もう、自分たちの国にしよう!」って決めて、ブラジル帝国として独立したんだ。
帝国っていうのは、皇帝がいる国のことなんだ。
そしてね、1889年にはもっと大きな変化があって、軍隊の人たちが「もっといい国にしよう!」って革命を起こして、ブラジルを共和国に変えたんだよ。
そして「連邦共和制」っていう形になったんだ。
連邦共和制っていうのは、たくさんの州が一緒になって、皇帝の代わりに大統領がいる国のことなんだ。
ブラジルの基本データ
| 正式国名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル連邦共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federative Republic of Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カントリーコード (2文字/3文字) | 時差 | 地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR/BRA | UTC-3~-5 | 南米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラジリア(Brasilia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用語 | 通貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポルトガル語 | レアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際電話国番号 | 面積 | 人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +55 | 851.2万㎢ | 約2億1,531万人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※引用元:外務省HP(ブラジル連邦共和国)
※人口(出典:2022年、世銀)
ブラジルの位置
ブラジルの魅力

豊かな自然環境
アマゾンの熱帯雨林やパンタナールの湿地帯など、壮大な自然が広がっています。
ビーチや滝、野生動物など、多様な自然を楽しむことができます。
カーニバルと音楽
リオデジャネイロのカーニバルやサンバ、ボサノヴァなど、音楽とダンスが生活に根付いています。
華やかなイベントやストリートパーティーは、訪れる人々に楽しい体験を提供します。
歴史と文化
コロニアル時代の建築物や、先住民の文化が残る地域があります。
多様な文化的背景を持つ人々による、豊かな文化体験が可能です。
美味しい料理
フェジョアーダ、シュラスコ、トロピカルフルーツなど、独特のブラジル料理を楽しむことができます。
地域ごとの料理のバリエーションも豊富で、食べ歩きも楽しいです。
観光名所
リオデジャネイロのコルコバードのキリスト像やイグアスの滝、サンパウロの美術館など、世界的に有名な観光スポットが多数あります。
都市と自然の両方を楽しむことができます。
ブラジルのお勧めスポット

リオデジャネイロ
コルコバードのキリスト像や美しいコパカバーナビーチがあり、リオのカーニバルも世界的に有名です。
シュガーローフ山からの眺望は、リオデジャネイロの美しい景色を一望できます。
イグアスの滝
ブラジルとアルゼンチンの国境にある壮大な滝で、圧倒的な自然の美しさを体験できます。
近くの国立公園では、豊かな動植物を観察することも可能です。
サンパウロ
ブラジル最大の都市で、様々な文化施設やショッピング、美食が楽しめます。
美術館、歴史的建築物、活気ある市場など、都市の多様性を感じることができます。
サルヴァドール
バイーア州の首都で、コロニアル時代の建築やアフロブラジリアン文化が魅力です。
歴史的なペロウリーニョ地区は、色鮮やかな建物が並び、文化的な雰囲気が楽しめます。
アマゾン雨林
マナウスやベレンからアマゾン川の探検ができ、熱帯雨林の自然や野生動物を体験できます。
ジャングルトレッキングや川下りなど、冒険的なアクティビティも豊富です。
ブラジルの国旗クイズ

ペンギン
子どもでもわかる?激ムズ??国旗クイズを出題!
このページを見ていればわかるクイズだよ。

ペンギン
南米の国旗クイズも見てみてね♪
国旗を見て国名を当ててみよう!!
ブラジルの姉妹都市・友好都市

ブラジルの都市と交流がある、日本の姉妹都市・友好都市だよ。
みんなの住んでいるところと交流があるかも!?
| 自治体 | 姉妹都市 |
|---|---|
| アシス・シャトブリアン | 宮城県柴田町 |
| イタジャイ | 千葉県袖ケ浦市 |
| イタチーバ | 高知県土佐市 |
| イビウーナ | 宮崎県串間市 |
| エンブ | 滋賀県日野町 |
| オザスコ | 三重県津市 |
| カスタニヤール | 高知県須崎市 |
| カンピーナス市 | 岐阜県岐阜市 |
| カンポス・ド・ジョルドン | 長野県軽井沢町 |
| グアラチンゲター | 群馬県大泉町 |
| グアララッペス | 宮城県名取市 |
| クリチーバ | 兵庫県姫路市 |
| コチア | 高知県いの町 |
| サレゾポリス | 熊本県大津町 |
| サン・ジョゼ・ドス・カンポス | 大阪府門真市 |
| サン・セバスチョン | 青森県鰺ヶ沢町 |
| サン・ビセンテ | 沖縄県那覇市 |
| サンタ・カタリーナ州 | 青森県 |
| サントアンドレ | 群馬県高崎市 |
| サントス | 山口県下関市 |
| サントス | 長崎県長崎市 |
| サンパウロ市 | 大阪府大阪市 |
| サンパウロ州 | 群馬県 |
| サンパウロ州 | 東京都 |
| サンパウロ州 | 富山県 |
| サンパウロ州 | 三重県 |
| サンパウロ州 | 徳島県 |
| サンベルナルド・ド・カンポ | 山口県周南市 |
| ジャンヂーラ市 | 京都府亀岡市 |
| ジュンディアイ | 山口県岩国市 |
| スザノ市 | 石川県小松市 |
| タウバテ | 山形県米沢市 |
| バウルー | 奈良県天理市 |
| バストス | 北海道遠軽町 |
| バストス | 三重県熊野市 |
| パラー州 | 千葉県 |
| パラナグア | 兵庫県淡路市 |
| パラナ州 | 兵庫県 |
| ピエダーデ | 熊本県大津町 |
| フェラース | 長野県飯島町 |
| ペロータス | 石川県珠洲市 |
| ポルト・アレグレ | 石川県金沢市 |
| マイリンケ | 新潟県見附市 |
| マウア | 長崎県波佐見町 |
| マリリア | 広島県東広島市 |
| マリリア市 | 大阪府泉佐野市 |
| マリンガ | 兵庫県加古川市 |
| ミナス・ジェライス州 | 山梨県 |
| ミランドポリス市 | 富山県高岡市 |
| モジ・ダス・クルーゼス | 富山県富山市 |
| モジ・ダス・クルーゼス | 岐阜県関市 |
| リオ・グランデ・ド・スール州 | 滋賀県 |
| リオ・デ・ジャネイロ | 兵庫県神戸市 |
| リメイラ | 佐賀県佐賀市 |
| レジストロ | 岐阜県中津川市 |
| ロンドリーナ | 兵庫県西宮市 |
| ロンドリーナ | 沖縄県名護市 |
| 南マットグロッソ州 | 沖縄県 |
※引用元:CLAIR/クレアHP
ブラジルの国旗ダウンロード

ブラジル国旗の素材(イラスト・画像)を無料(フリー)でダウンロードできるよ!!
SVGファイル、JPGファイル、PNGファイルがあるよ♪